Search
Tomás Elorriaga e Hijos S.A. | HD200 | Pulverizador | John Deere AR

Múltiples opciones para su pulverización.
Este pulverizador de alto rendimiento se conecta al ProGator sin herramientas para ofrecer la máxima versatilidad. Cuando termina, sustitúyalo fácilmente por la caja de transporte u otro accesorio para continuar trabajando.
Máquina
Depósito | Depósito de polietileno de alta densidad, con boca de carga rápida; sistema antiderrame y bajo centro de gravedad | |||
---|---|---|---|---|
Bastidor | Reforzado de acero estampado | |||
Capacidad, litros | 757 | |||
Agitación | Agitación por chorro ajustada por válvula de control proporcional; orificio de 5/16 de pulgada | |||
Regulador de presión / caudal | Eléctrico | |||
Filtro | Malla 100; con autolimpieza | |||
Válvulas de cierre de barra de pulverización | Eléctrico | |||
Válvulas de regulación | De serie, ajustables |
Bomba centrífuga opcional
Fabricación | Hierro fundido o acero inoxidable | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de retenes | Life Guard de carburo de silicona | |||
Accionamiento | Motor de accionamiento hidráulico propulsado por la bomba hidráulica auxiliar del ProGator | |||
Caudal máx. l/min | 367 | |||
Presión máx. bar | 6,6 |
Bomba de diafragma opcional
Número de diafragmas | 3 | |||
---|---|---|---|---|
Engrase | Por aceite | |||
Accionamiento | Motor de accionamiento hidráulico propulsado por la bomba hidráulica auxiliar del ProGator | |||
Caudal máx. l/min | 113,9 | |||
Presión máx. bar | 20 | |||
Presión de descarga bar | 20; ajustable |
Controlador manual
Tipo | Caja de control resistente a la intemperie con interruptores electrónicos de control y manómetro; desmontable sin herramientas para su almacenamiento | |||
---|---|---|---|---|
Interruptores en caja de control | Conexión/desconexión de barras individuales, válvula principal de la barra, marcador de espuma, elevación/descenso de la barra, incremento/reducción de presión | |||
Manómetro, bares | Manómetro de 6,9 bares para bombas centrífugas; de 20,7 bares para bombas de diafragma |
Controlador automático
Tipo | Caja de control resistente a la intemperie con interruptores electrónicos de control y manómetro; desmontable sin herramientas | |||
---|---|---|---|---|
Interruptores en caja de control | Conexión/desconexión de barras individuales, válvula principal de la barra, marcador de espuma, elevación/descenso de la barra, incremento/reducción de presión, Auto/Manual | |||
Sensor de presión, bares Indicadores (digitales) Control de índice de aplicación | 0-25 | |||
Indicadores (digitales) | De velocidad, de presión, indicador de nivel y caudal en pantalla del controlador | |||
Control de índice de aplicación | Puede seleccionarse presión constante o caudal constante |
Barras de pulverización
Fabricación | Estructura reforzada de tubos cuadrados galga 14 soldados | |||
---|---|---|---|---|
Número de secciones | 3 | |||
Sistema de seguridad | Bi-direccional (avance y marcha atrás) | |||
Altura de barra | Ajustable | |||
Sistema de elevación | Electrohidráulico; de serie | |||
Anchura, m | 5,5 ó 4,6 / 6,4 (extensiones abiertas) | |||
Configuración de boquillas, cm | Cabezal de tres boquillas con espaciado de 50,8 cm |
Marcador de espuma
Tipo | Eléctrico | |||
---|---|---|---|---|
Bomba | Bombas individuales de aire y líquido, la solución se mezcla en el cabezal del marcador | |||
Índice de aplicación | Ajustable sin herramientas mediante mando giratorio en caja de espuma |
Montaje
Tipo | 3 bulones con pasadores de seguridad en bastidor de ProGator | |||
---|---|---|---|---|
Separación | 3 pasadores, desconexión de 3 enchufes eléctricos y dos tuberías hidráulicas sin herramientas | |||
Almacenamiento | Soporte de transporte opcional |
Dimensiones (barra de 5,5 m)
Altura barra pulv. (secciones elevadas), cm | 244 | |||
---|---|---|---|---|
Anchura barra pulv. (secciones elevadas), cm | 167 | |||
Anchura barra pulv. (secciones bajadas), cm | 514 |
Dimensiones (barra de 4,6/6,4 m)
Altura barra (secciones elevadas y extensiones plegadas), cm | 178 | |||
---|---|---|---|---|
Anchura barra (secciones elevadas y extensiones plegadas), cm | 244 | |||
Anchura barra pulv. (secciones elevadas y extensiones plegadas), cm | 231 | |||
Anchura barra pulv. (secciones elevadas y extensiones plegadas), cm | 478 | |||
Anchura barra pulv. (secciones bajadas y extensiones abiertas), cm | 615 |
Soporte
Catálogo de Repuestos
Buscá piezas rápida y fácilmente usando el Catálogo electrónico de Repuestos John Deere.
template-agro