Search
Tomás Elorriaga e Hijos S.A. | Gator 4x2 TX | Vehículo Utilitario | John Deere AR
TX 4x2 Vehículo Utilitario
- Motor naftero de 675 cc de 15,5 HP (11,6 kW).
- 272 kg de capacidad de carga.
- Suspensión en las 4 ruedas.
- Velocidad máxima 32 km/h.

Compañero de trabajo, compañero de aventuras.
Súbase al renovado Gator TX y podrá apreciar el potente motor de dos cilindros como también su suave andar por la suspensión en las 4 ruedas. Todas estas características más su mayor capacidad de carga hacen que sea el vehículo ideal para el mantenimiento de los espacios verdes como canchas de golf y parques.
Motor y sistema Eléctrico
Marca | KHI | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | De cuatro ciclos, a gasolina | |||
Ignición | Por magneto, 12V | |||
Cilindros | 1 | |||
Enfriado | Por aire | |||
Válvulas | En la cabeza | |||
Desplazamiento | 401 cc (25.4 cu. in.) | |||
Lubricación | A alta presión | |||
Filtro de aceite | Atornillable en el filtro | |||
RPM, idle (sin carga) | 1125 +/-75 | |||
RPM, fast (sin carga) | 3750 +/-75 | |||
Máximo Torque | 19.5 lb.-ft. @2400 rpm | |||
Batería | 38amp/hr, 340 cca | |||
Luces | Dos de halógeno de 37.5 watt | |||
Mofle | Atrapa chispas | |||
Alternador | 16.6 amp regulado | |||
Dirección | Piñón y cremallera |
Frenos
Tipo | De disco hidráulicos, en las cuatro llantas | |||
---|---|---|---|---|
Freno de estacionamiento | De discos traseros, manual |
Llantas
Frontales | Dos 22x9.50-10, 4 PR, | |||
---|---|---|---|---|
Traseras | Two 24x10.50-10 HPAP, 24x12-10 Turf/Hard Surface & HPAT |
Peso, Lb
Seco | ||||
---|---|---|---|---|
Incluyendo combustible y fluidos | 1032 lbs (468 kg) |
Dimensiones
Capacidad de ocupantes | 2 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de asiento | Profesional, respaldo alto, plegable hacia el frente | |||
Ajuste de asiento | Opcional en el asiento del conductor | |||
Altura, in. | 43.6 (1108 mm) | |||
Ancho, in. | 60 (1525 mm) | |||
Longitud, in. | ||||
Con Defensa | 105.6 (2681 mm) | |||
Sin Defensa | 108.1 (2746 mm) | |||
Altura del suelo | ||||
Debajo de la plataforma de los pies | 10.6 (270 mm) | |||
Debajo del transeje | 5.7 (145 mm) | |||
Capacidad de la caja de cargo, lb. | 600 lb. (272 kg) | |||
Capacidad de carga útil, lb. | 1,000 (454 kg) | |||
Capacidad de remolque, lb. | 1,000 (454 kg) |
Caja de Cargo
Material | Acero de calibre 16 | |||
---|---|---|---|---|
Levante eléctrico | Opcional | |||
Capacidad, Lb. | 600 (272 kg) | |||
Profundidad, in. | 9 (229 mm) | |||
Longitud, in. | 43.9 (1115 mm) | |||
Volumen, cu. ft. | 11.2 (0.32 cu. m) | |||
Ancho, in. | 49 (1245 mm) dentro | |||
Altura del suelo, in. | 29 (737 mm) | |||
Tapa trasera | Con bisagras, abatible |
Sistema de Combustible
Capacidad, U.S. gal. | 5.2 (20 L) | |||
---|---|---|---|---|
Consumo de combustible (aprox.) a media carga y velocidad promedio U.S. gal. | 0.35 gal/hr |
Suspensión y dirección
Frontal | De resorte, de un solo brazo | |||
---|---|---|---|---|
Trasera | Resorte parabólico con amortiguadores |
Transmisión
Tipo | Transmisión continua variable | |||
---|---|---|---|---|
Velocidad, mph | 0-20 (0-32 km/h) hacia adelante 0-19.4 (0-31.2 km/h) en reversa | |||
Valeros | Sellados | |||
Eje | 1 5/16 in (33.5 mm) de diámetro | |||
Candado del diferencial | Equipo estándar, manual | |||
Cadena de mando | N/A | |||
Transeje | En baño de aceite, totalmente incluido | |||
Selección de cambio | Hacia delante, neutral, reversa |
Otros
Características estándar | Dos porta-vasos, guantera, contador de horas, medidor de gasolina, salida de 12Volts |
---|
Soporte
Catálogo de Repuestos
Buscá piezas rápida y fácilmente usando el Catálogo electrónico de Repuestos John Deere.
template-agro