Search
Tomás Elorriaga e Hijos S.A. | Gator 6x4 TH | Vehículo Utilitario | John Deere AR
TH 6x4 Vehículo Utilitario
- Motor Diesel 3 cilindros de 993 cc de 18,5 HP (14 kW).
- 508 kg de capacidad de carga.
- Capacidad de arrastre 726 kg.
- Velocidad máxima 32 km/h.

Compañero de trabajo, compañero de aventuras.
El Gator TH es un vehículo diseñado para clientes que necesitan mover cargas pesadas sobre distintas terrenos y condiciones. Se ajusta muy bien a las necesidades de carga que hay en distintos lugares como puede ser en la obra, en el campo o en el mantenimiento de la empresa. Equipado con seis ruedas y un bajo centro de gravedad, el Gator TH 6x4 tiene siempre los pies bien puestos en el suelo, siempre dispone de potencia necesaria para realizar cualquier tarea.
Motor
Marca | KHI | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | De 4 tiempos, válvulas en la cabeza | |||
Potencia HP | 19 | |||
Cilindros | 2 | |||
Cilindrada | 675 cm3 | |||
Torque máximo | 50,2 Nm a 2400 rpm | |||
Arranque | Eléctrico. Encendido electrónico | |||
Lubricación | Bomba de aceite | |||
Filtro de aceite | Recambiable | |||
Régimen ralentí sin carga (rpm) | 1125 | |||
Régimen rápido sin carga (rpm) | 3700 | |||
Sistema de refrigeración | Aire | |||
Filtro de aire | Seco y recambiable, con toma de aire distante | |||
Silenciador | Supresor de chispas |
Sistema eléctrico
Batería | 38 amp.h; 340 amp de arranque en frío | |||
---|---|---|---|---|
Alternador | 16 amp regulados | |||
Luces frontales | Dos lámparas halógenas de 37,5 W |
Transmisión
Tipo | Transmisión continua variable (TCV) | |||
---|---|---|---|---|
Traba del diferencial | Operada manualmente | |||
Cadena de transmisión | Cadena de rodillos industrial n° 60 | |||
Velocidad en tierra (km/h) | 0 - 32 | |||
Eje trasero | Transeje en baño de aceite | |||
Selector de velocidades: 3 posiciones | Avance, neutral y retroceso | |||
Relación de reducción - Avance | 17,79:1 | |||
Relación de reducción - Retroceso | 18,34:1 |
Frenos
Tipo | Disco húmedo en eje trasero |
---|
Rodados
Delanteros (2) | 22,5x10,00-8 (4 telas) | |||
---|---|---|---|---|
Traseros (4) | 25x12,00-9 (4 telas) | |||
Delanteros y traseros de alta flotación |
Dirección
Tipo | Piñón y cremallera |
---|
Presión en tierra (máxima)
Con operador de 85 kg (psi) | 6,9 psi en el frente - 7,1 psi atrás | |||
---|---|---|---|---|
Con carga máxima (psi) | - |
Dimensiones y capacidades
Longitud sin paragolpes (mm) | 2689 | |||
---|---|---|---|---|
Longitud con paragolpes (mm) | 2754 | |||
Ancho (mm) | 1525 | |||
Trocha delantera (mm) | 1270 | |||
Trocha trasera (mm) | 1220 | |||
Altura total (mm) | 1108 | |||
Distancia entre ejes (mm) | 2006 delantero/trasero | |||
Peso (incluyendo combustible/líquidos) (kg) | 493 | |||
Despeje libre sobre el suelo - Debajo del eje trasero (mm) | 170 | |||
Despeje libre sobre el suelo - Debajo de la plataforma del operador (mm) | ||||
Cantidad de asientos | 2 | |||
Tipo de asientos | Respaldo alto | |||
Radio de giro (m) | 3,75 | |||
Capacidad del tanque de combustible (l) | 20 | |||
Capacidad de remolque (kg) | 635 | |||
Capacidad de carga (kg) | 635 | |||
Incluye operador de 85 kg, pasajero de 85 kg y máxima capacidad de carga |
Compartimiento de carga
Materia | Chapa de acero BWG 16 | |||
---|---|---|---|---|
Capacidad - Volumen | 0,32 cm3 | |||
Capacidad - Peso (kg) | 454 |
Soporte
Catálogo de Repuestos
Buscá piezas rápida y fácilmente usando el Catálogo electrónico de Repuestos John Deere.
template-agro